DOLAR 39,8267 0%
EURO 46,9515 0.17%
ALTIN 4.262,860,09
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: 0.39% 39,37 Adet:   3.998 Mio.Lot Hacim:   120.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 55,45 -2,03 18:09:50
  • OBASE 31,00 0,00 18:09:41
  • ODAS 5,19 1,96 18:09:58
  • ODINE 101,50 -4,25 18:09:48
  • OFSYM 43,00 2,28 18:08:01
  • ONCSM 82,60 1,47 18:08:01
  • ONRYT 62,15 0,40 18:09:41
  • OPK30 43,39 1,14 18:05:07
  • OPT25 40,28 0,00 18:05:06
  • OPTGY 126,40 0,12 18:05:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 40,97 0,37 18:05:06
  • OPX30 60,96 0,00 18:05:07
  • ORCAY 7,20 -0,69 17:58:51
  • ORGE 73,45 2,16 18:09:44
  • ORMA 170,00 -4,49 18:09:46
  • OSMEN 8,67 -4,41 18:09:46
  • OSTIM 3,97 0,25 18:09:50
  • OTKAR 418,00 2,20 18:09:44
  • OTTO 468,00 1,08 18:09:10
  • OYAKC 22,94 -0,09 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 27,06 -5,38 18:08:03
  • OYLUM 9,68 2,87 18:08:53
  • OYYAT 33,30 0,54 18:09:54
  • OZATD 166,50 3,54 18:09:49
  • OZGYO 7,89 9,89 18:09:51
  • OZKGY 12,35 -1,98 18:09:56
  • OZKGY 12,35 -1,98 18:09:56
  • OZRDN 7,90 2,86 18:08:01
  • OZSUB 23,20 4,22 18:08:58
  • OZYSR 25,38 -0,86 18:09:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.