DOLAR 39,8308 0%
EURO 46,9747 0.2%
ALTIN 4.263,880,11
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.228 s Değişim: 0.39% 39,37 Adet:   3.998 Mio.Lot Hacim:   120.335 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,50 0,67 18:09:59
  • KAREL 8,84 2,55 18:09:59
  • KARSN 9,57 0,84 18:09:56
  • KARTN 83,35 -1,59 18:09:31
  • KATMR 1,96 -0,51 18:10:00
  • KAYSE 18,77 2,46 18:09:53
  • KBORU 12,11 0,25 18:09:52
  • KCAER 13,55 0,07 18:09:57
  • KCHOL 161,70 -0,19 18:09:49
  • KENT 690,00 -1,71 18:09:38
  • KERVN 1,88 0,00 18:08:19
  • KFEIN 93,00 0,87 18:09:18
  • KGYO 3,60 4,05 18:08:01
  • KIMMR 11,82 -0,08 18:08:17
  • KLGYO 6,22 -1,11 18:08:36
  • KLKIM 27,70 -1,42 18:09:52
  • KLMSN 25,08 4,76 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,63 -0,30 18:08:14
  • KLRHO 68,15 -1,16 18:08:46
  • KLSER 29,50 1,72 18:09:52
  • KLSYN 5,59 0,18 18:08:17
  • KLYPV 63,35 1,28 18:09:51
  • KMPUR 15,00 0,00 18:09:55
  • KNFRT 12,30 -2,30 18:09:18
  • KOCMT 12,40 1,47 18:09:42
  • KONKA 32,04 1,71 18:08:46
  • KONTR 22,10 1,01 18:09:24
  • KONYA 5.145,00 1,73 18:09:48
  • KOPOL 4,92 1,03 18:09:42
  • KORDS 57,70 1,23 18:08:01
  • KOTON 14,92 0,95 18:09:41
  • KOZAA 85,00 1,07 18:09:59
  • KOZAL 25,02 2,21 18:09:56
  • KRDMA 43,60 -1,67 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,82 0,16 18:09:03
  • KRDMD 25,82 -0,15 18:09:55
  • KRGYO 7,00 -0,28 18:09:14
  • KRONT 9,35 10,00 18:09:49
  • KRPLS 6,99 1,16 18:09:49
  • KRSTL 7,05 1,59 18:09:14
  • KRTEK 25,46 2,25 18:09:51
  • KRVGD 2,05 0,99 18:09:58
  • KSTUR 3.882,50 -0,13 18:08:01
  • KTLEV 7,83 -0,89 18:09:58
  • KTSKR 60,00 1,78 18:08:01
  • KUTPO 81,55 0,74 18:09:57
  • KUVVA 95,10 -2,41 18:09:43
  • KUYAS 70,75 6,87 18:09:59
  • KZBGY 11,92 -0,50 18:09:43
  • KZGYO 22,56 3,77 18:09:41