DOLAR 39,8851 0.27%
EURO 47,0316 -0.14%
ALTIN 4.291,67-0,06
BITCOIN 43851392.31773%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: 0.21% 21,56 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   64.828 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,70 2,48 13:01:29
  • AGHOL 274,25 0,73 13:01:10
  • AKBNK 68,70 -0,65 13:01:29
  • AKSA 9,42 0,53 13:01:26
  • AKSEN 34,18 2,15 13:01:26
  • ALARK 86,25 1,00 13:01:15
  • ALFAS 46,08 7,31 13:00:26
  • ALTNY 82,65 0,18 13:01:28
  • ANSGR 91,85 -1,13 13:00:24
  • ARCLK 128,70 2,06 13:01:23
  • ASELS 149,80 2,88 13:01:27
  • ASTOR 95,70 2,79 13:01:29
  • AVPGY 65,70 1,00 13:01:15
  • BERA 15,06 0,67 13:00:24
  • BIMAS 504,00 -1,56 13:01:29
  • BINHO 203,30 1,14 13:00:49
  • BRSAN 335,50 0,90 13:01:24
  • BRYAT 1.892,00 0,64 13:01:23
  • BSOKE 14,48 2,26 13:01:29
  • BTCIM 4,50 0,67 13:00:25
  • CANTE 1,58 0,64 13:01:10
  • CCOLA 51,30 -0,77 13:00:31
  • CIMSA 51,50 0,19 13:01:25
  • CLEBI 1.782,00 -1,71 13:01:05
  • CWENE 16,18 9,99 13:01:12
  • DOAS 187,30 0,16 13:01:12
  • DOHOL 15,98 0,63 13:01:12
  • DSTKF 379,75 0,86 12:58:19
  • ECILC 45,62 5,70 13:01:24
  • EFORC 119,90 -0,08 13:01:05
  • EGEEN 7.585,00 1,47 12:58:17
  • EKGYO 17,88 -1,00 13:01:22
  • ENERY 7,18 2,43 13:01:28
  • ENJSA 62,35 1,38 13:01:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,45 1,12 13:01:18
  • EREGL 27,28 -0,51 13:01:05
  • EUPWR 28,16 7,24 13:01:29
  • FENER 13,10 2,58 13:01:30
  • FROTO 93,00 -0,96 13:01:19
  • GARAN 136,40 -1,80 13:01:28
  • GENIL 154,40 0,98 13:01:27
  • GESAN 44,22 7,64 13:01:27
  • GLRMK 134,50 0,82 13:01:24
  • GRSEL 292,50 -0,85 13:00:15
  • GRTHO 336,50 0,67 13:01:05
  • GSRAY 1,67 0,00 13:01:30
  • GUBRF 240,90 0,79 13:01:10
  • HALKB 25,52 0,95 13:01:27
  • HEKTS 3,35 1,82 13:01:20
  • IEYHO 13,90 2,96 13:01:21
  • IPEKE 63,40 2,42 13:00:55
  • ISCTR 13,75 -1,22 13:01:29
  • ISMEN 37,90 -0,94 13:01:29
  • KCAER 13,59 0,37 13:01:26
  • KCHOL 162,50 0,31 13:01:20
  • KONTR 22,16 1,28 13:01:25
  • KOZAA 86,50 2,85 13:01:27
  • KOZAL 25,08 2,45 13:01:27
  • KRDMD 25,90 0,15 13:01:24
  • KTLEV 7,81 -1,14 13:01:28
  • KUYAS 66,35 0,23 13:01:28
  • LMKDC 27,82 0,07 13:01:23
  • MAGEN 33,90 -0,41 13:00:02
  • MAVI 40,62 0,54 13:01:18
  • MGROS 504,50 -1,08 13:01:30
  • MIATK 31,14 0,26 13:01:05
  • MPARK 351,00 0,07 13:00:30
  • OBAMS 56,10 -0,88 13:01:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,20 2,16 13:01:26
  • OTKAR 417,75 2,14 13:01:18
  • OYAKC 23,24 1,22 13:01:19
  • PASEU 86,60 -1,59 13:00:53
  • PETKM 17,54 0,46 13:01:21
  • PGSUS 256,25 0,00 13:01:27
  • RALYH 102,60 0,59 13:00:59
  • REEDR 9,49 0,96 13:00:31
  • SAHOL 92,80 0,71 13:01:29
  • SASA 3,19 0,95 13:01:26
  • SISE 36,86 1,60 13:01:21
  • SKBNK 7,59 2,71 13:01:29
  • SMRTG 30,46 5,03 13:01:26
  • SOKM 35,84 0,34 13:01:24
  • TABGD 189,40 -0,47 13:00:41
  • TAVHL 262,75 -1,96 13:01:08
  • TCELL 98,35 0,25 13:01:22
  • THYAO 292,25 0,43 13:01:25
  • TKFEN 110,10 3,57 13:00:23
  • TOASO 209,40 1,40 13:01:27
  • TSKB 13,05 -0,53 13:01:27
  • TTKOM 62,00 -0,64 13:01:27
  • TTRAK 601,00 0,08 13:00:26
  • TUPRS 146,10 0,97 13:01:27
  • TUREX 12,24 -9,93 13:01:30
  • TURSG 8,39 -0,36 13:01:18
  • ULKER 111,00 1,37 13:00:53
  • VAKBN 27,24 -0,58 13:01:29
  • VESTL 36,20 0,95 13:00:52
  • YEOTK 39,48 6,19 13:01:24
  • YKBNK 32,00 -0,93 13:01:21
  • ZOREN 3,17 1,60 13:01:10